低电流/低功耗马达列表 |
||
这种马达是专门为尽可能小的电流消耗设计的。典型电流范围从9mA到25mA。在电池容量有限或需要较长使用时间的应用中,这种马达是理想选择。它们采用了特殊的高电阻/高效线圈/线圈缠绕,使之消耗非常低的电流。由于产量较低,这些低电流振动马达的价格会高于我们的标准马达系列,然而他们也是最适合使用于低功耗应用的。 我们也有低电流的扁平振动马达。请看 这里表格 中的Vybronics产品型号 VCLP1020B002L 和 VCLP0820B004L 。 |
产品型号 |
旧型号 | 图片 |
结构 类型 |
马达尺寸 (mm) | 电压 (Vdc) | 电流 (mA) | 额定 速度 (rpm) |
额定 振动 频率 (Hz) |
振动 (Grms)值 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径/高度 | 主体 长度 |
整体 长度 |
额定 | 工作 | 额定 MAX |
典型值 *Avg. |
|||||||
VZ3TH5B3120066P | 5 | 3.2 / 4.2 | 8.4 | 13.1 | 3.0 | 2.5~3.6 | 40 | 27 | 12000 | 200 | 0.60 | ||
VZ3TH5B3120076P |
5 | 3.2 / 3.8 | 8.4 | 13.1 | 3.0 | 2.5~3.6 | 16 | 12 | 8500 | 142 | 0.50 | ||
VZ3TL2B3120033P |
1 | 3.2 / 3.2 | 8.15 | 12.85 | 3.0 | 2.5~3.6 | 16 | 12 | 8500 | 142 | 0.50 | ||
VZ3TL2B3120034P |
17 | 3.2 / 3.8 | 8.5 | 13.2 | 3.0 | 2.5~3.6 | 16 | 12 | 8500 | 142 | 0.50 | ||
VZ3TL5B3120060P | 1 | 3.2 / 3.2 | 8.15 | 12.85 | 3.0 | 2.5~3.6 | 40 | 27 | 12000 | 200 | 0.60 | ||
VZ3TL5B3120061P | 17 | 3.2 / 3.8 | 8.5 | 13.2 | 3.0 | 2.5~3.6 | 40 | 27 | 12000 | 200 | 0.60 | ||
VZ4KL2B0780012P | Z4KL2B0780012P | 17 | 4.0 / 4.6 | 11.2 | 17.0 | 3.0 | 2.5~3.6 | 23 | 18 | 7000 | 117 | 0.80 | |
VZ4TC2B0640001P | Z4TC2B0640001P | 1 | 4.0 / 4.0 | 5.5 | 9.3 | 3.0 | 2.4~3.6 | 22 | 19 | 8000 | 133 | 0.40 | |
VZ4TC2B0640002P | Z4TC2B0640002P | 17 | 4.0 / 4.6 | 5.8 | 9.6 | 3.0 | 2.4~3.6 | 22 | 19 | 8000 | 133 | 0.40 | |
VZ4TC2B0640007P | 6 | 4.0 / 5.0 | 5.8 | 9.6 | 3.0 | 2.4~3.6 | 22 | 19 | 8000 | 133 | 0.25 | ||
VZ4TH2B0370078L | Z4TH2B0370078L | 5 | 4.0 / 4.5 | 8.6 | 12.3 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 20 | 10000 | 167 | 0.70 | |
VZ4TH5B1462252 | Z4TH5B1462252 | 5 | 4.0 / 4.9 | 8.7 | 12.7 | 3.0 | 2.2~3.6 | 30 | 21 | 13000 | 217 | 0.40 | |
VZ4TH5B1462253L | Z4TH5B1462253L | 5 | 4.0 / 4.8 | 8.7 | 12.7 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 17 | 13000 | 217 | 0.70 | |
VZ4TH7B2120042P | Z4TH7B2120042P | 6 | 4.0 / 5.0 | 8.5 | 12.3 | 3.0 | 2.4~3.6 | 12 | 9 | 8000 | 133 | 0.45 | |
VZ4TL2B0370032L | 1 | 4.0 / 4.0 | 8.2 | 12.1 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 20 | 10000 | 167 | 0.70 | ||
VZ4TL2B0370055L | Z4TL2B0370055L | 17 | 4.0 / 4.5 | 8.2 | 12.1 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 20 | 10000 | 167 | 0.70 | |
VZ4TL2B0620043P | Z4TL2B0620043P | 1 | 4.0 / 4.0 | 8.2 | 12.8 | 3.0 | 2.4~3.6 | 12 | 9 | 8000 | 133 | 0.45 | |
VZ4TL2B0620044P | Z4TL2B0620044P | 17 | 4.0 / 4.7 | 8.2 | 12.8 | 3.0 | 2.4~3.6 | 12 | 9 | 8000 | 133 | 0.45 | |
VZ6DH2B1501852 | Z6DH2B1501852 | 5 | 6.0 / 7.2 | 13.1 | 17.8 | 3.0 | 2.0~3.6 | 40 | 23 | 9500 | 158 | 1.00 | |
VZ6DL2B1501193 | Z6DL2B1501193 | 17 | 6.0 / 6.7 | 12.4 | 17.0 | 3.0 | 2.0~3.6 | 40 | 26 | 9500 | 158 | 1.00 |
产品型号 | 旧型号 | 图片 | 结构类型 | 直径/高度 (mm) | 主体长度 (mm) | 整体长度 (mm) | 额定 (V) | 工作 (V) | 额定 MAX (mA) | 典型值* (mA) | 速度 (rpm) | 额定振动频率 (Hz) | 振动(Grms)值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ3TH5B3120066P | 5 | 3.2 / 4.2 | 8.4 | 13.1 | 3.0 | 2.5~3.6 | 40 | 27 | 12000 | 200 | 0.60 | ||
VZ3TH5B3120076P |
5 | 3.2 / 3.8 | 8.4 | 13.1 | 3.0 | 2.5~3.6 | 16 | 12 | 8500 | 142 | 0.50 | ||
VZ3TL2B3120033P |
1 | 3.2 / 3.2 | 8.15 | 12.85 | 3.0 | 2.5~3.6 | 16 | 12 | 8500 | 142 | 0.50 | ||
VZ3TL2B3120034P |
17 | 3.2 / 3.8 | 8.5 | 13.2 | 3.0 | 2.5~3.6 | 16 | 12 | 8500 | 142 | 0.50 | ||
VZ3TL5B3120060P | 1 | 3.2 / 3.2 | 8.15 | 12.85 | 3.0 | 2.5~3.6 | 40 | 27 | 12000 | 200 | 0.60 | ||
VZ3TL5B3120061P | 17 | 3.2 / 3.8 | 8.5 | 13.2 | 3.0 | 2.5~3.6 | 40 | 27 | 12000 | 200 | 0.60 | ||
VZ4KL2B0780012P | Z4KL2B0780012P | 17 | 4.0 / 4.6 | 11.2 | 17.0 | 3.0 | 2.5~3.6 | 23 | 18 | 7000 | 117 | 0.80 | |
VZ4TC2B0640001P | Z4TC2B0640001P | 1 | 4.0 / 4.0 | 5.5 | 9.3 | 3.0 | 2.4~3.6 | 22 | 19 | 8000 | 133 | 0.40 | |
VZ4TC2B0640002P | Z4TC2B0640002P | 17 | 4.0 / 4.6 | 5.8 | 9.6 | 3.0 | 2.4~3.6 | 22 | 19 | 8000 | 133 | 0.40 | |
VZ4TC2B0640007P | 6 | 4.0 / 5.0 | 5.8 | 9.6 | 3.0 | 2.4~3.6 | 22 | 19 | 8000 | 133 | 0.25 | ||
VZ4TH2B0370078L | Z4TH2B0370078L | 5 | 4.0 / 4.5 | 8.6 | 12.3 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 20 | 10000 | 167 | 0.70 | |
VZ4TH5B1462252 | Z4TH5B1462252 | 5 | 4.0 / 4.9 | 8.7 | 12.7 | 3.0 | 2.2~3.6 | 30 | 21 | 13000 | 217 | 0.40 | |
VZ4TH5B1462253L | Z4TH5B1462253L | 5 | 4.0 / 4.8 | 8.7 | 12.7 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 17 | 13000 | 217 | 0.70 | |
VZ4TH7B2120042P | Z4TH7B2120042P | 6 | 4.0 / 5.0 | 8.5 | 12.3 | 3.0 | 2.4~3.6 | 12 | 9 | 8000 | 133 | 0.45 | |
VZ4TL2B0370032L | 1 | 4.0 / 4.0 | 8.2 | 12.1 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 20 | 10000 | 167 | 0.70 | ||
VZ4TL2B0370055L | Z4TL2B0370055L | 17 | 4.0 / 4.5 | 8.2 | 12.1 | 3.0 | 2.4~3.6 | 30 | 20 | 10000 | 167 | 0.70 | |
VZ4TL2B0620043P | Z4TL2B0620043P | 1 | 4.0 / 4.0 | 8.2 | 12.8 | 3.0 | 2.4~3.6 | 12 | 9 | 8000 | 133 | 0.45 | |
VZ4TL2B0620044P | Z4TL2B0620044P | 17 | 4.0 / 4.7 | 8.2 | 12.8 | 3.0 | 2.4~3.6 | 12 | 9 | 8000 | 133 | 0.45 | |
VZ6DH2B1501852 | Z6DH2B1501852 | 5 | 6.0 / 7.2 | 13.1 | 17.8 | 3.0 | 2.0~3.6 | 40 | 23 | 9500 | 158 | 1.00 | |
VZ6DL2B1501193 | Z6DL2B1501193 | 17 | 6.0 / 6.7 | 12.4 | 17.0 | 3.0 | 2.0~3.6 | 40 | 26 | 9500 | 158 | 1.00 |
“电流典型值” 是从给定生产批次中随机选择的20个马达的平均电流。如有要求,可提供20个马达数据的测试报告副本。
|