EN 中文
Vybronics - one of largest suppliers of cylindrical & coin vibration motors

 

Micro Motors - Photo 1

直流微型马达列表

Micro Motors - Photo 2

我们的微型直流马达成本低,体积轻巧。他们使用的是可以提供精准转向的高质金属电刷。无芯设计提供高加速度和最小的功耗。我们的微型马达通常用于无人机、微型风扇、电子锁以及其它任何需要驱动马达的微型机械组件。我们的直流微型马达的轴可以安装螺旋叶片/叶轮叶片、小齿轮或齿轮头(请注意,我们不生产这些部件)。

我们也可以为直流微型马达添加橡胶套,PCB安装支架,压缩弹簧,或SMD接触焊盘。所有可使用的马达安装结构类型图都在页面底部列出。大订单也可定制导线长度和连接器

可提供3D CAD文件。

滚动表格查看所有马达


产品型号

Download Icon
旧型号 图片

motor logo
马达尺寸 (mm) 轴 (mm) 电压 (Vdc) 空载 最大效率 堵转
转矩 转矩
直径 主体 整体 长度 直径 工作 额定 速度
(RPM)
电流
(mA)
电流
(RPM)
电流
(mA)
g.cm mN.m 功率
(mW)
g.cm mN.m 电流
(mA)
VQ4KL2BQ280001 Q4KL2BQ280001 VQ4KL2BQ280001 dc micro motor preview image 4.0 11.0 15.2 4.2 0.7 2.2~3.6 3.0 28010 14.2 19444 32.2 .14 .014 30 .46 .045 73.2
VQ4SL2AQ210005 Q4SL2AQ210005 VQ4SL2AQ210005 dc micro motor preview image 4.0 10.0 14.5 4.5 0.7 1.1~1.6 1.3 20470 19.5 14200 44.2 .10 .010 10 .32 .031 100.0
VQ4SL2BQ280001 Q4SL2BQ280001 VQ4SL2BQ280001 dc micro motor preview image 4.0 10.0 13.8 3.8 0.7 2.2~3.6 3.0 24920 25.2 15704 42.9 .12 .012 20 .33 .032 73.2
VQ4TL2BQ230001 Q4TL2BQ230001 VQ4TL2BQ230001 dc micro motor preview image 4.0 8.0 11.6 3.6 0.6 2.2~3.6 3.0 21350 13.3 12868 20.2 .05 .005 10 0.12 .012 30.6
VQ4TL2BQ360003 Q4TL2BQ360003 VQ4TL2BQ360003 dc micro motor preview image 4.0 8.0 11.6 3.6 0.6 2.2~3.6 3.0 37650 18.2 25595 38.6 .11 .011 30 .35 .034 82.0
VQ4TL2BQ380001 Q4TL2BQ380001 VQ4TL2BQ380001 dc micro motor preview image 4.0 8.0 11.6 3.6 0.6 2.2~3.6 3.0 37400 24.3 24783 47.7 .12 .012 30 .37 .036 93.8
VQ6DL2AQ140001 Q6DL2AQ140001 VQ6DL2AQ140001 dc micro motor preview image 6.0 12.0 16.0 4.0 0.8 0.9~1.6 1.3 14430 29.6 9769 62.0 .18 .018 20 .55 .054 130.0
VQ6SL2BQ180002 Q6SL2BQ180002 VQ6SL2BQ180002 dc micro motor preview image 6.0 10.0 13.7 3.7 0.8 2.2~3.6 3.0 19010 13.3 13682 34.2 .25 .025 40 .90 .090 81.0
VQ7AL2BX180003 Q7AL2BX180003 VQ7AL2BX180003 dc micro motor preview image 7.0 16.5 20.4 3.9 1.0 2.2~3.6 3.0 20090 27.9 16384 123.4 1.23 .121 210 6.64 .651 545.5
VZ4SL2A0000003 Z4SL2A0000003 VZ4SL2A0000003 dc micro motor preview image 4.0 10.0 13.8 3.8 0.7 1.1~1.6 1.3 20760 23.8 13896 48.2 .09 .009 13 .27 .026 97.6
VZ7AL2A0000001 Z7AL2A0000001 VZ7AL2A0000001 dc micro motor preview image 7.0 16.5 20.4 3.9 1.0 0.9~1.6 1.3 11910 13.3 9079 42.7 .23 .023 20 0.98 .096 136.8
产品型号 旧型号 图片 马达 - 直径 (mm) 马达 - 主体 (mm) 马达 - 整体 (mm) 轴 - 长度 (mm) 轴 - 直径 (mm) 电压 - 工作 (Vdc) 电压 - 额定 (Vdc) 空载 - 速度 (RPM) 空载 - 电流 (mA) 最大效率 - 速度 (RPM) 最大效率 - 电流 (mA) 最大效率 - 转矩 (g.cm) 最大效率 - 转矩 (mN.m) 最大效率 - 功率 (mW) 堵转 - 转矩 (g.cm) 堵转 - 转矩 (mN.m) 堵转 - 电流 (mA)
VQ4KL2BQ280001 Q4KL2BQ280001 VQ4KL2BQ280001 dc micro motor preview image 4.0 11.0 15.2 4.2 0.7 2.2~3.6 3.0 28010 14.2 19444 32.2 .14 .014 30 .46 .045 73.2
VQ4SL2AQ210005 Q4SL2AQ210005 VQ4SL2AQ210005 dc micro motor preview image 4.0 10.0 14.5 4.5 0.7 1.1~1.6 1.3 20470 19.5 14200 44.2 .10 .010 10 .32 .031 100.0
VQ4SL2BQ280001 Q4SL2BQ280001 VQ4SL2BQ280001 dc micro motor preview image 4.0 10.0 13.8 3.8 0.7 2.2~3.6 3.0 24920 25.2 15704 42.9 .12 .012 20 .33 .032 73.2
VQ4TL2BQ230001 Q4TL2BQ230001 VQ4TL2BQ230001 dc micro motor preview image 4.0 8.0 11.6 3.6 0.6 2.2~3.6 3.0 21350 13.3 12868 20.2 .05 .005 10 0.12 .012 30.6
VQ4TL2BQ360003 Q4TL2BQ360003 VQ4TL2BQ360003 dc micro motor preview image 4.0 8.0 11.6 3.6 0.6 2.2~3.6 3.0 37650 18.2 25595 38.6 .11 .011 30 .35 .034 82.0
VQ4TL2BQ380001 Q4TL2BQ380001 VQ4TL2BQ380001 dc micro motor preview image 4.0 8.0 11.6 3.6 0.6 2.2~3.6 3.0 37400 24.3 24783 47.7 .12 .012 30 .37 .036 93.8
VQ6DL2AQ140001 Q6DL2AQ140001 VQ6DL2AQ140001 dc micro motor preview image 6.0 12.0 16.0 4.0 0.8 0.9~1.6 1.3 14430 29.6 9769 62.0 .18 .018 20 .55 .054 130.0
VQ6SL2BQ180002 Q6SL2BQ180002 VQ6SL2BQ180002 dc micro motor preview image 6.0 10.0 13.7 3.7 0.8 2.2~3.6 3.0 19010 13.3 13682 34.2 .25 .025 40 .90 .090 81.0
VQ7AL2BX180003 Q7AL2BX180003 VQ7AL2BX180003 dc micro motor preview image 7.0 16.5 20.4 3.9 1.0 2.2~3.6 3.0 20090 27.9 16384 123.4 1.23 .121 210 6.64 .651 545.5
VZ4SL2A0000003 Z4SL2A0000003 VZ4SL2A0000003 dc micro motor preview image 4.0 10.0 13.8 3.8 0.7 1.1~1.6 1.3 20760 23.8 13896 48.2 .09 .009 13 .27 .026 97.6
VZ7AL2A0000001 Z7AL2A0000001 VZ7AL2A0000001 dc micro motor preview image 7.0 16.5 20.4 3.9 1.0 0.9~1.6 1.3 11910 13.3 9079 42.7 .23 .023 20 0.98 .096 136.8

注1)大订单可定制马达轴的长度
注2)大订单可定制马达转速(RPM)
注3)大订单可定制导线长度和连接器

 

振动马达安装配置图

 Config 1  导线  Config 1.1  导线带连接器

Micro Motors - WIRE LEAD TYPE

Micro Motors - WIRE LEAD w. CONNECTOR

我们可以为这种马达提供
不同种类的连接器

 Config 1.2  焊接端子

Micro Motors - SOLDER TERMINALS

 Config 2 导线,带PCB支架  Config 3 导线,带PCB支架

Micro Motors - WIRE LEAD W. PCB BRACKET

Micro Motors - WIRE LEAD W. PCB BRACKET

 Config 4 PCB插孔安装  Config 5 压缩弹片安装

Micro Motors - THOUGH-HOLE PCB MOUNTED

Micro Motors - COMPRESSION SPRING MOUNT

 Config 6  压缩弹片安装

Micro Motors - COMPRESSION SPRING MOUNT

 Config 8  灯泡式后触点接触  Config 9  表面贴片安装(可回流焊接)

Micro Motors - LIGHT BULB STYLE REAR CONTACT

Micro Motors - SURFACE MOUNT TYPE

 Config 10  表面贴片安装(可回流焊接)  Config 11  导线带橡胶套

Micro Motors - SURFACE MOUNT TYPE

Micro Motors - WIRE LEAD WITH RUBBER GASKET

 Config 12  柔性线路板(FPC)

Micro Motors - FLEXIBLE CIRCUIT (FPC)

Top