BLDC – 扁平式无刷直流震动马达列表 |
||
对于有高可靠性和长使用寿命/高MTBF要求的应用,BLDC扁平式无刷直流震动马达是一个很好的选择。如果产品的振动特性经常会被使用到,或产品用于医疗设备时,应考虑使用无刷直流振动马达。无刷直流马达的使用寿命通常可超过有刷式马达的10倍。因为这些无刷马达在内部嵌入了驱动IC,所以价格会比有刷马达高。在通电前,必须注意马达的正负极。无刷马达的其它参数/规格与标准有刷马达相似。可定制导线长度和连接器,MOQ为:6K。也可定制柔性线路板FPC,MOQ为6K,加上模具费用。 点击这里查看图片,参考扁平振动马达是如何安装在产品上的。 |
产品型号 |
旧型号 | 图片 |
技术 类型 |
结构 类型 |
马达尺寸 (mm) | 电压 | 电流 (mA) |
响应时间(ms) - 50%能量 - 最大值 |
额定 速度 (rpm) |
额定 振动 频率 (Hz) |
振动 (Grms)值 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 厚度 | 额定 | 工作 | 额定 MAX |
典型值 *Avg. |
上升 时间 |
下降 时间 |
||||||||
VW0525AB001D | W0525AB001D | BLDC | 1 | 5.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 77 | 70 | 90 | 14000 | 233 | 0.25 | |
VW0620AB001U | BLDC | 1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 69 | 70 | 90 |
13000 MIN |
217 MIN |
0.35 | ||
VW0625AB001G | W0625AB001G | BLDC | 1 | 6.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 90 | 67 | 70 | 90 | 15000 | 250 | 0.40 | |
VW0625SS001D | W0625SS001D | BLDC | 5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 90 | 67 | 70 | 90 | 15000 | 250 | 0.40 | |
VW0625SS002D | BLDC | 5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.7 Vdc | 80 | 67 | 70 | 90 | 15000 | 250 | 0.40 | ||
VW0825AB001G | W0825AB001G | BLDC | 1 | 8.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.5~3.6 Vdc | 90 | 80 | 70 | 90 | 14000 | 233 | 1.00 | |
VW0825AB002G | BLDC | 3 | 8.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 67 | 70 | 90 | 13500 | 225 | 1.00 | ||
VW0934AB001G | W0934AB001G | BLDC | 1 | 9.0 | 3.4 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 50 | 70 | 90 | 11500 | 192 | 1.40 | |
VW1234AB001U |
BLDC | 1 | 12.0 | 3.4 | 3.7 Vdc | 3.0~4.5 Vdc | 85 | 67 | 70 | 90 |
8500 MIN |
142 MIN |
1.70 |
产品型号 | 旧型号 | 图片 | 技术类型 | 结构类型 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 额定 (V) | 工作 (V) | 额定 MAX (mA) | 典型值* (mA) | 上升时间 (ms) | 下降时间 (ms) | 额定速度 (rpm) | 额定振动频率 (Hz) | 振动(Grms)值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW0525AB001D | W0525AB001D | BLDC | 1 | 5.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 77 | 70 | 90 | 14000 | 233 | 0.25 | |
VW0620AB001U | BLDC | 1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 69 | 70 | 90 | 13000 MIN | 217 MIN | 0.35 | ||
VW0625AB001G | W0625AB001G | BLDC | 1 | 6.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 90 | 67 | 70 | 90 | 15000 | 250 | 0.40 | |
VW0625SS001D | W0625SS001D | BLDC | 5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 90 | 67 | 70 | 90 | 15000 | 250 | 0.40 | |
VW0625SS002D | BLDC | 5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.7 Vdc | 80 | 67 | 70 | 90 | 15000 | 250 | 0.40 | ||
VW0825AB001G | W0825AB001G | BLDC | 1 | 8.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.5~3.6 Vdc | 90 | 80 | 70 | 90 | 14000 | 233 | 1.00 | |
VW0825AB002G | BLDC | 3 | 8.0 | 2.5 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 67 | 70 | 90 | 13500 | 225 | 1.00 | ||
VW0934AB001G | W0934AB001G | BLDC | 1 | 9.0 | 3.4 | 3.0 Vdc | 2.7~3.3 Vdc | 80 | 50 | 70 | 90 | 11500 | 192 | 1.40 | |
VW1234AB001U |
BLDC | 1 | 12.0 | 3.4 | 3.7 Vdc | 3.0~4.5 Vdc | 85 | 67 | 70 | 90 | 8500 MIN | 142 MIN | 1.70 |
“电流典型值” 是从给定生产批次中随机选择的20个马达的平均电流。如有要求,可提供20个马达数据的测试报告副本。 |
|
|