超声波牙刷马达 |
||
Vybronics 提供完整的、用于超声波电动牙刷的,马达产品线。它们通常使用H桥电路驱动。 德州仪器(TI)有一个参考设计,与我们的马达产品配合良好。 |
产品型号 |
旧型号 | 图片 |
结构 类型 |
马达尺寸 (mm) | 输入 | 电流 (mA) | 振荡 幅度 |
运行 噪音 (dB) MAX |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 | 直径 | 主体 | 整体 | 额定 电压 (V) |
工作 电压 (V) |
驱动 信号 (Hz) |
额定 MAX |
典型值* Avg. |
||||||
VBL-1521-001 | 1 | 11.3 | 15.0 | 35.7 | 3.6 | 3.3~4.1 | 250~330 | 700 | 5.5° | 50 | ||||
VBL-1522-001 | 1 | 11.3 | 15.0 | 35.7 | 3.6 | 3.3~4.1 | 250~330 | 700 | 5.5° | 55 | ||||
VBL-1815-001 | 1 | 13.5 | 18.4 | 36.3 | 3.6 | 3.3~4.1 | 250~330 | 500 | 5.5° | 50 |
产品型号 | 旧型号 | 图片 | 结构类型 | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 主体长度 (mm) | 整体长度 (mm) | 额定 (V) | 工作 (V) | 驱动信号 (Hz) | 额定 MAX (mA) | 典型值* (mA) | 振幅 | 噪音 (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBL-1521-001 | 1 | 11.3 | 15.0 | 35.7 | 3.6 | 3.3~4.1 | 250~330 | 700 | 5.5° | 50 | ||||
VBL-1522-001 | 1 | 11.3 | 15.0 | 35.7 | 3.6 | 3.3~4.1 | 250~330 | 700 | 5.5° | 55 | ||||
VBL-1815-001 | 1 | 13.5 | 18.4 | 36.3 | 3.6 | 3.3~4.1 | 250~330 | 500 | 5.5° | 50 |
“电流典型值” 是从给定生产批次中随机选择的20个马达的平均电流。如有要求,可提供20个马达数据的测试报告副本。
|