密封式防水振动马达(包裹封装)列表 |
||
我们的密封式防水振动马达系列有(聚苯乙烯)塑料外壳和 (镀镍钢)金属外壳两种。使用我们金属外壳设计的振动马达是完全封装的,且可以是包裹成型的。在外壳末端装有一个塑胶盖,使用环氧树脂固定,以防止液体渗入,且是防水的。穿过该后盖子的导线也是用环氧树脂密封。密封式振动电机最适合使用于需要将电子组件灌胶、包裹成型或完全浸入液体中的应用。在目前,我们的产品都还没有一个IS或IP的等级分类。我们塑料外壳型号的马达可用于环境要求较低的应用,而且大多数都可用于灌胶。 |
产品型号 |
旧型号 | 图片 |
结构 类型 |
马达尺寸 (mm) | 电压 (Vdc) | 电流 (mA) | 额定 速度 (rpm) |
额定 振动 频率 (Hz) |
振动 (Grms)值 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径/高度 | 主体 长度 |
整体 长度 |
额定 | 工作 | 额定 MAX |
典型值 *Avg. |
|||||||
VZ6CL2A0540722 | Z6CL2A0540722 | 9 | 6.0 | 15.0 | 21.9 | 1.3 | 0.9~1.6 | 70 | 43 | 8500 | 142 | 1.00 | |
VZ6DL2A0765217 | Z6DL2A0765217 | 9.1 | 6.0 | 12.0 | 24.5 | 1.3 | 0.9~1.6 | 250 | 175 | 10000 | 167 | 2.60 | |
VZ6DL2B0055211 | Z6DL2B0055211 | 9.1 | 6.0 | 12.0 | 24.5 | 3.0 | 2.2~3.6 | 70 | 57 | 11000 | 183 | 1.10 | |
VZ6DL2H0125215 | Z6DL2H0125215 | 9.1 | 6.0 | 12.0 | 24.5 | 1.5 | 1.0~1.8 | 80 | 35 | 10200 | 170 | 0.80 | |
VZ7AJ2B1692081 | Z7AJ2B1692081 | 9 | 7.0 | 16.5 | 23.0 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | |
VZ7AL2A1692081 | Z7AL2A1692081 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 1.3 | 0.9~1.6 | 70 | 48 | 5500 | 92 | 1.05 | |
VZ7AL2B020208B | 9 | 7.0 | 16.5 | 21.7 | 3.0 | 2.2~3.6 | 50 | 24 | 7500 | 125 | 1.10 | ||
VZ7AL2B1692082 | Z7AL2B1692082 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | |
VZ7AL2B1692082-L15 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | ||
VZ7AL2B169208T | Z7AL2B169208T | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | |
VZ7AL2H1692082 | Z7AL2H1692082 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 1.5 | 1.0~1.8 | 370 | 310 | 11500 | 192 | 4.10 |
产品型号 | 旧型号 | 图片 | 结构类型 | 直径/高度 (mm) | 主体长度 (mm) | 整体长度 (mm) | 额定 (V) | 工作 (V) | 额定 MAX (mA) | 典型值* (mA) | 速度 (rpm) | 额定振动频率 (Hz) | 振动(Grms)值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ6CL2A0540722 | Z6CL2A0540722 | 9 | 6.0 | 15.0 | 21.9 | 1.3 | 0.9~1.6 | 70 | 43 | 8500 | 142 | 1.00 | |
VZ6DL2A0765217 | Z6DL2A0765217 | 9.1 | 6.0 | 12.0 | 24.5 | 1.3 | 0.9~1.6 | 250 | 175 | 10000 | 167 | 2.60 | |
VZ6DL2B0055211 | Z6DL2B0055211 | 9.1 | 6.0 | 12.0 | 24.5 | 3.0 | 2.2~3.6 | 70 | 57 | 11000 | 183 | 1.10 | |
VZ6DL2H0125215 | Z6DL2H0125215 | 9.1 | 6.0 | 12.0 | 24.5 | 1.5 | 1.0~1.8 | 80 | 35 | 10200 | 170 | 0.80 | |
VZ7AJ2B1692081 | Z7AJ2B1692081 | 9 | 7.0 | 16.5 | 23.0 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | |
VZ7AL2A1692081 | Z7AL2A1692081 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 1.3 | 0.9~1.6 | 70 | 48 | 5500 | 92 | 1.05 | |
VZ7AL2B020208B | 9 | 7.0 | 16.5 | 21.7 | 3.0 | 2.2~3.6 | 50 | 24 | 7500 | 125 | 1.10 | ||
VZ7AL2B1692082 | Z7AL2B1692082 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | |
VZ7AL2B1692082-L15 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | ||
VZ7AL2B169208T | Z7AL2B169208T | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 3.0 | 2.2~3.6 | 250 | 180 | 12000 | 200 | 5.10 | |
VZ7AL2H1692082 | Z7AL2H1692082 | 9 | 7.0 | 16.5 | 24.9 | 1.5 | 1.0~1.8 | 370 | 310 | 11500 | 192 | 4.10 |
“电流典型值” 是从给定生产批次中随机选择的20个马达的平均电流。如有要求,可提供20个马达数据的测试报告副本。
Config 9 封装 | Config 9.1 封装-包覆成型 |
胶制外壳 防水设计 |
金属外壳 防水设计 |
导线带连接器 | |
我们可以为这种马达提供 |