扁平式线性振动马达 (LRA) 列表 |
||||
由于其快速上升/下降时间和优越的制动能力,线性振动马达(LRA)是触觉反馈应用的最佳选择。相对简单的内部结构也为其提供了与ERM电刷式振动马达相比更高的可靠性和超长的寿命。需要注意的是,LRA无法承受回流焊炉的高温,因此我们不提供SMD版本。这里查看LRA的典型横截面结构,这里查看LRA与电刷式马达的比较。 LRA的独特之处在于,它们可以在非常低的电压水平(~ 0.1 Vac)下驱动,电流可低至12 ma。工程师可以按最低的限度制定振动水平,从而延长设备的电池寿命。可通过可用性研究,确定该应用最低可接受的振动力(G值)水平,然后相应地编程驱动IC。 我们的扁平式线性振动马达沿垂直于马达平面的Z轴振荡。这种Z轴振动现象在可穿戴设备中能有效地传递振动能量。在高可靠性要求的应用中,它们是无刷振动电机的可行替代品,因为马达内部唯一受磨损或可能失效的部件就只有弹簧。(下方列表后继续) |
||||
|
产品型号 |
旧型号 | 图片 |
技术 类型 |
结构 类型 |
马达尺寸 (mm) | 电压 | 电流 (mA) |
响应时间(ms) - 50%能量 - 无使用驱动IC |
工作 频率 (hz) |
振动 (Grms)值 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 厚度 | 额定 | 工作 | 额定 MAX |
典型值 *Avg. |
上升 时间 |
下降 时间 |
|||||||
VG0640001D | G0640001D | LRA | 4 | 6.0 | 4.05 | 1.8 Vac | 0.5~1.8 Vac | 75 | 58 | 15 | 70 | 210 | 0.90 | |
VG0640002D | LRA | 3 | 6.0 | 4.05 | 1.8 Vac | 0.5~1.8 Vac | 75 | 58 | 15 | 70 | 210 | 0.90 | ||
VG0825001U | LRA | 1 | 8.0 | 2.55 | 1.2 Vac | 0.1~1.25 Vac | 80 | 66 | 50 | 80 | 240 | 0.70 | ||
VG0825003D | LRA | 2 | 8.0 | 2.55 | 1.2 Vac | 0.1~1.25 Vac | 60 | 48 | 50 | 50 | 240 | 1.05 | ||
VG0832008 | G0832008 | LRA | 4 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832009L | LRA | 2 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | ||
VG0832012 | G0832012 | LRA | 1 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832013D | G0832013D | LRA | 1 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832014L | G0832014L | LRA | 8 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832019D | LRA | 2 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 35 | 65 | 235 | 1.20 | ||
VG0832022D | G0832022D | LRA | 1 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0840001D | G0840001D | LRA | 1 | 8.0 | 4.05 | 2.0 Vac | 0.1~2.0 Vac | 90 | 68 | 12 | 55 | 170 | 1.00 | |
VG1030001XH | LRA | 1 | 10.0 | 3.0 | 2.0 Vac | 0.1~2.1 Vac | 135 | 100 | 50 | 100 | 210 | 1.50 | ||
VG1040003D | G1040003D | LRA | 3 | 10.0 | 4.0 | 2.5 Vac | 0.1~2.5 Vac | 170 | 145 | 10 | 50 | 170 | 1.50 | |
VG2080001-175H | LRA | 4 | 20.0 | 8.0 | 1.8 Vac | 1.0~2.0 Vac | 150 | 115 | 50 | 50 | 175 | 3.20 | ||
VG2080001H |
LRA | 4 | 20.0 | 8.0 | 1.8 Vac | 1.0~2.0 Vac | 200 | 80 | 20 | 60 | 130 | >1.80 | ||
VG2230001H |
LRA | 22.0 | 30.0 | 2.0 Vac | 0.1~3.0 Vac | 100 | 95 | 60 | 100 | 70 | >3.50 |
产品型号 | 旧型号 | 图片 | 技术类型 | 结构类型 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 额定 (V) | 工作 (V) | 额定 MAX (mA) | 典型值* (mA) | 上升时间 (ms) | 下降时间 (ms) | 工作频率 (hz) | 振动(Grms)值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG0640001D | G0640001D | LRA | 4 | 6.0 | 4.05 | 1.8 Vac | 0.5~1.8 Vac | 75 | 58 | 15 | 70 | 210 | 0.90 | |
VG0640002D | LRA | 3 | 6.0 | 4.05 | 1.8 Vac | 0.5~1.8 Vac | 75 | 58 | 15 | 70 | 210 | 0.90 | ||
VG0825001U | LRA | 1 | 8.0 | 2.55 | 1.2 Vac | 0.1~1.25 Vac | 80 | 66 | 50 | 80 | 240 | 0.70 | ||
VG0825003D | LRA | 2 | 8.0 | 2.55 | 1.2 Vac | 0.1~1.25 Vac | 60 | 48 | 50 | 50 | 240 | 1.05 | ||
VG0832008 | G0832008 | LRA | 4 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832009L | LRA | 2 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | ||
VG0832012 | G0832012 | LRA | 1 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832013D | G0832013D | LRA | 1 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832014L | G0832014L | LRA | 8 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0832019D | LRA | 2 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 35 | 65 | 235 | 1.20 | ||
VG0832022D | G0832022D | LRA | 1 | 8.0 | 3.25 | 1.8 Vac | 0.1~1.85 Vac | 80 | 58 | 50 | 80 | 235 | 1.00 | |
VG0840001D | G0840001D | LRA | 1 | 8.0 | 4.05 | 2.0 Vac | 0.1~2.0 Vac | 90 | 68 | 12 | 55 | 170 | 1.00 | |
VG1030001XH | LRA | 1 | 10.0 | 3.0 | 2.0 Vac | 0.1~2.1 Vac | 135 | 100 | 50 | 100 | 210 | 1.50 | ||
VG1040003D | G1040003D | LRA | 3 | 10.0 | 4.0 | 2.5 Vac | 0.1~2.5 Vac | 170 | 145 | 10 | 50 | 170 | 1.50 | |
VG2080001-175H | LRA | 4 | 20.0 | 8.0 | 1.8 Vac | 1.0~2.0 Vac | 150 | 115 | 50 | 50 | 175 | 3.20 | ||
VG2080001H |
LRA | 4 | 20.0 | 8.0 | 1.8 Vac | 1.0~2.0 Vac | 200 | 80 | 20 | 60 | 130 | >1.80 | ||
VG2230001H |
LRA | 22.0 | 30.0 | 2.0 Vac | 0.1~3.0 Vac | 100 | 95 | 60 | 100 | 70 | >3.50 |
“电流典型值” 是从给定生产批次中随机选择的20个马达的平均电流。如有要求,可提供20个马达数据的测试报告副本。 |
注释:
- 可定制导线长度,MOQ为:2K pcs
- 可添加连接器,MOQ为:2K pcs
- 可定制柔性线路板(FPC),MOQ为:5K pcs
- 定制柔性线路板(FPC)需模具费用
与传统的有刷直流振动马达不同,线性振动马达(LRA)必须通过在共振频率的交流信号驱动,而不能直接从电池驱动。导线颜色通常是不同的,但导线没有极性,因为驱动信号是交流,而不是直流的。许多公司为线性振动马达制造驱动IC,这些驱动IC提供了正确的驱动信号,并包含一个可供选择的触觉效果库。TI就是其中一家生产LRA驱动IC的公司。TI的评估测试板集成了TI DRV2605L触觉驱动IC。有关信息,请参阅以下链接:
http://www.digikey.com/en/product-highlight/t/texas-instruments/drv2605-haptic-driver
与ERM有刷什么振动电机不同,改变输入电压的大小只会改变马达振动的振幅,而不会改变马达振动频率。由于LRA对于频率的高Q值要求,使用高于或低于LRA共振的频率将使LRA产生较低的振幅(或完全没有振幅)。请注意,我们也提供宽频带的LRA以及在多个谐振频率上工作的LRA。
|
|